Giese Verkehrslexikon
 

Das Verkehrslexikon
 

Home  |   Einführung in das Verkehrsrecht  |   Datenschutz  |   Impressum  |    

 





 


Verzugszinsen: jeweilige Höhe des Basiszinssatzes

Als gesetzlicher Verzugsschaden können gem. § 288 BGB ohne weitere Nachweise jeweils 5 % plus dem jeweiligen Basiszinssatz verlangt werden. Das bis zur Schuldrechtsbereinigung geltende Diskontsatz-Überleitungsgesetz wurde mit Wirkung zum 01.01.2002 aufgehoben. Die Basiszinssätze betrugen:

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinsen
vom 01.05.1999 bis 31.12.1999 1,95 % 6,95 %
vom 01.01.2000 bis 30.04.2000 2,68 % 7,68 %
vom 01.05.2000 bis 31.08.2000 3,42 % 8,42 %
vom 01.09.2000 bis 31.08.2001 4,26 % 9,26 %
vom 01.09.2001 bis 30.06.2002 3,62 % 8,62 %
vom 01.07.2002 bis 31.12.2002 2,47 % 7,47 %
vom 01.01.2003 bis 30.06.2003 1,97 % 6,97 %
vom 01.07.2003 bis 31.12.2003 1,22 % 6,22 %
vom 01.01.2004 bis 30.06.2004 1,14 % 6,14 %
vom 01.07.2004 bis 31.12.2004 1,13 % 6,13 %
vom 01.01.2005 bis 30.06.2005 1,21 % 6,21 %
vom 01.07.2005 bis 31.12.2005 1,17 % 6,17 %
vom 01.01.2006 bis 30.06.2006 1,37 % 6,37 %
vom 01.07.2006 bis 31.12.2006 1,95 % 6,95 %

Die Verzugszinsen in der rechten Spalte betreffen die normalen Verbrauchergeschäfte (§ 288 Abs. 1 BGB); sind an einem Geschäft keine Verbraucher beteiligt (zumeist Handelsgeschäfte), so werden zum jeweiligen Basiszinssatz seit dem 01.01.2002 (Inkrafttreten des Schuldrechts-Modernisierungsgesetzes) 8 % addiert (§ 288 Abs. 2 BGB).

Bei Immobiliardahrlehnsverträgen betragen die Verzugszinsen 2,5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz (§ 497 Abs. 1 BGB).